S-FPL53, S-FPL55 カタログ値更新のお知らせ
2024.02.26
S-FPL53の着色度、内部透過、内部透過率、CCIを更新しました。
| 変更前 | 変更後 | |
| 着色度 λ80/λ5 | 330/280 | 330/ – | 
| 内部透過 λ0.80/λ0.05 | 326/283 | 324/276 | 
| CCI | B0.00 G0.13 R0.08 | B0.00 G0.06 R0.04 | 
S-FPL53詳細データ https://www.ohara-inc.co.jp/assets/product/pdf/jsfpl53.pdf
S-FPL55の着色度、内部透過、内部透過率、CCIを更新しました。
| 変更前 | 変更後 | |
| 着色度 λ80/λ5 | 335/290 | 330/ – | 
| 内部透過 λ0.80/λ0.05 | 329/285 | 324/275 | 
| CCI | B0.00 G0.13 R0.08 | B0.00 G0.04 R0.04 | 
S-FPL55詳細データ https://www.ohara-inc.co.jp/assets/product/pdf/jsfpl55.pdf