光纤波导用玻璃纤维
提供作为光纤照明用高透过率的光学玻璃的芯材料·包层材料。材料形状呈圆棒状和块状。
提供作为光纤照明用高透过率的光学玻璃的芯材料·包层材料。材料形状呈圆棒状和块状。
提供作为光纤照明用高透过率的光学玻璃的芯材料·包层材料。材料形状呈圆棒状和块状。
提供作为光纤照明用高透过率的光学玻璃的芯材料·包层材料。材料形状呈圆棒状和块状。
芯材料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
玻璃种类 | SF2F | PBM2Y | BSM51Y | ||
光学特性 | 折射率nd | 1.647 | 1.620 | 1.603 | |
阿贝值 νd | 33.8 | 36.3 | 60.6 | ||
着色度(λ80/λ5)参考值 | 350/330 | 345/320 | 325/290 | ||
热学特性 | 线性膨胀系数α(10-7/K) +100~+300℃ |
97 | 97 | 77 | |
化学特性 | 耐水作用稳定性 RW(P) | 2 | 2 | 2 | |
耐酸作用稳定性 RA(P) | 2 | 1 | 4 | ||
抗潮湿大气作用稳定性(Weathering Resistance) W(S) | 1-2 | 1 | 3 | ||
耐酸作用稳定性 SR | 2.2 | 1.0 | 51.2 | ||
耐洗性 PR | – | 2.0 | 2.2 |
包层材料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
玻璃种类 | KD1 | KD3 | KD6 | S-BSL7 | |
光学特性 | 折射率 nd | 1.520 | 1.510 | 1.510 | 1.516 |
阿贝值 νd | 59.3 | 59.6 | 62.5 | 64.1 | |
着色度(λ80/λ5)参考值 | 325/280 | 335/290 | 320/275 | 330/285 | |
热学特性 | 线性膨胀系数α(10-7/K) +100~+300℃ |
100 | 94 | 82 | 86 |
化学特性 | 耐水作用稳定性 RW(P) | 2 | 3 | 1 | 2 |
耐酸作用稳定性 RA(P) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
抗潮湿大气作用稳定性 (Weathering Resistance) W(S) |
2 | 1 | 2 | 1-2 | |
耐酸作用稳定性 SR | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
耐洗性 PR | 2.0 | – | 1.0 | 2.0 |