TracePro Material Property Data
File Name	E:\TraceProData\TracePro.db
TracePro Release: 26 2 0
Database Version: 4 1 0
Data generated at 13:20:23 July 09, 2026

Name	BAH10
Catalog	OHARA
Description	OBSOLETE GLASS - Data from Ohara Glass Catalog
MILSPEC	
WaveStart	0.4
WaveEnd	0.9
Equation	1
User_Data	0
Coefficients	Bulk_is_Alpha
2.7304591	-0.010633848	0.019427563	0.00082098728	-5.2104571e-05
4.4475343e-06	0	0	0	0
Temperature	Wavelength	Index	Absorption
300	0.4	0	0.008164398904051
300	0.42	0	0.0034292317669941
300	0.44	0	0.002212189471885
300	0.46	0	0.0016064343394529
300	0.48	0	0.0012036144651126
300	0.5	0	0.00080160427950776
300	0.55	0	0.00040040053413462
300	0.6	0	0.00060090180405974
300	0.65	0	0.00060090180405974
300	0.7	0	0.00040040053413462
300	0.8	0	0.00020010006671671
300	0.9	0	0.00020010006671671
SAVE-DATA
TracePro Material Property Data
File Name	E:\TraceProData\TracePro.db
TracePro Release: 26 2 0
Database Version: 4 1 0
Data generated at 13:20:23 July 09, 2026

Name	BAH11
Catalog	OHARA
Description	OBSOLETE GLASS - Data from Ohara Glass Catalog
MILSPEC	
WaveStart	0.4
WaveEnd	0.9
Equation	1
User_Data	0
Coefficients	Bulk_is_Alpha
2.7175669	-0.0086662309	0.02116288	0.00015307681	3.2273092e-05
6.6022663e-08	0	0	0	0
Temperature	Wavelength	Index	Absorption
300	0.4	0	0.0067113567057686
300	0.42	0	0.0028197848759003
300	0.44	0	0.0020100671707003
300	0.46	0	0.0014049229873929
300	0.48	0	0.0010025083647089
300	0.5	0	0.00080160427950776
300	0.55	0	0.00040040053413462
300	0.6	0	0.00040040053413462
300	0.65	0	0.00060090180405974
300	0.7	0	0.00040040053413462
300	0.8	0	0.00020010006671671
300	0.9	0	0.00020010006671671
SAVE-DATA
TracePro Material Property Data
File Name	E:\TraceProData\TracePro.db
TracePro Release: 26 2 0
Database Version: 4 1 0
Data generated at 13:20:23 July 09, 2026

Name	BAH13
Catalog	OHARA
Description	OBSOLETE GLASS - Data from Ohara Glass Catalog
MILSPEC	
WaveStart	0.4
WaveEnd	0.9
Equation	1
User_Data	0
Coefficients	Bulk_is_Alpha
2.7229077	-0.0099369888	0.02092378	0.00065136672	-1.9388233e-05
3.1119561e-06	0	0	0	0
Temperature	Wavelength	Index	Absorption
300	0.4	0	0.0069182889539238
300	0.42	0	0.0030227275620096
300	0.44	0	0.0020100671707003
300	0.46	0	0.0014049229873929
300	0.48	0	0.0010025083647089
300	0.5	0	0.00060090180405974
300	0.55	0	0.00040040053413462
300	0.6	0	0.00040040053413462
300	0.65	0	0.00060090180405974
300	0.7	0	0.00040040053413462
300	0.8	0	0.00040040053413462
300	0.9	0	0.00040040053413462
SAVE-DATA
TracePro Material Property Data
File Name	E:\TraceProData\TracePro.db
TracePro Release: 26 2 0
Database Version: 4 1 0
Data generated at 13:20:23 July 09, 2026

Name	BAH22
Catalog	OHARA
Description	OBSOLETE GLASS - Data from Ohara Glass Catalog
MILSPEC	
WaveStart	0.38
WaveEnd	0.7
Equation	1
User_Data	0
Coefficients	Bulk_is_Alpha
2.6928266	-0.0090141372	0.025058968	0.0010140502	-3.2164637e-05
5.6431441e-06	0	0	0	0
Temperature	Wavelength	Index	Absorption
300	0.38	0	0.010469296074442
300	0.39	0	0.0073327968743183
300	0.4	0	0.005063561596858
300	0.42	0	0.0028197848759003
300	0.44	0	0.0020100671707003
300	0.46	0	0.0012036144651126
300	0.48	0	0.00080160427950776
300	0.5	0	0.00060090180405974
300	0.55	0	0.00020010006671671
300	0.6	0	0.00020010006671671
300	0.65	0	0.00020010006671671
300	0.7	0	0.00020010006671671
SAVE-DATA
TracePro Material Property Data
File Name	E:\TraceProData\TracePro.db
TracePro Release: 26 2 0
Database Version: 4 1 0
Data generated at 13:20:23 July 09, 2026

Name	BAH26
Catalog	OHARA
Description	OBSOLETE GLASS - Data from Ohara Glass Catalog
MILSPEC	
WaveStart	0.4
WaveEnd	0.9
Equation	1
User_Data	0
Coefficients	Bulk_is_Alpha
2.7137156	-0.0093481462	0.022190744	0.00074154999	-2.1872211e-05
3.821015e-06	0	0	0	0
Temperature	Wavelength	Index	Absorption
300	0.4	0	0.008164398904051
300	0.42	0	0.0034292317669941
300	0.44	0	0.002212189471885
300	0.46	0	0.0016064343394529
300	0.48	0	0.0012036144651126
300	0.5	0	0.00080160427950776
300	0.55	0	0.00040040053413462
300	0.6	0	0.00060090180405974
300	0.65	0	0.00060090180405974
300	0.7	0	0.00040040053413462
300	0.8	0	0.00040040053413462
300	0.9	0	0.00040040053413462
SAVE-DATA
TracePro Material Property Data
File Name	E:\TraceProData\TracePro.db
TracePro Release: 26 2 0
Database Version: 4 1 0
Data generated at 13:20:24 July 09, 2026

Name	BAH27
Catalog	OHARA
Description	OBSOLETE GLASS - Data from Ohara Glass Catalog
MILSPEC	
WaveStart	0.42
WaveEnd	0.9
Equation	1
User_Data	0
Coefficients	Bulk_is_Alpha
2.8231508	-0.010908589	0.02374898	0.00090164601	-3.7131711e-05
5.4818905e-06	0	0	0	0
Temperature	Wavelength	Index	Absorption
300	0.42	0	0.0046537253878709
300	0.44	0	0.0028197848759003
300	0.46	0	0.0020100671707003
300	0.48	0	0.0014049229873929
300	0.5	0	0.00080160427950776
300	0.55	0	0.00040040053413462
300	0.6	0	0.00060090180405974
300	0.65	0	0.00060090180405974
300	0.7	0	0.00040040053413462
300	0.8	0	0.00040040053413462
300	0.9	0	0.00040040053413462
SAVE-DATA
TracePro Material Property Data
File Name	E:\TraceProData\TracePro.db
TracePro Release: 26 2 0
Database Version: 4 1 0
Data generated at 13:20:24 July 09, 2026

Name	BAH28
Catalog	OHARA
Description	OBSOLETE GLASS - Data converted from Ohara Glass Catalog
MILSPEC	
WaveStart	0.4
WaveEnd	0.9
Equation	1
User_Data	0
Coefficients	Bulk_is_Alpha
2.8917043	-0.012848033	0.024505391	0.0016741172	-0.00011761633
1.046904e-05	0	0	0	0
Temperature	Wavelength	Index	Absorption
300	0.42	0	0.0056798949043396
300	0.44	0	0.0032258763859767
300	0.46	0	0.002212189471885
300	0.48	0	0.0016064343394529
300	0.5	0	0.0012036144651126
300	0.55	0	0.00060090180405974
300	0.6	0	0.00080160427950776
300	0.65	0	0.00080160427950776
300	0.7	0	0.00060090180405974
300	0.8	0	0.00040040053413462
300	0.9	0	0.00040040053413462
SAVE-DATA
TracePro Material Property Data
File Name	E:\TraceProData\TracePro.db
TracePro Release: 26 2 0
Database Version: 4 1 0
Data generated at 13:20:24 July 09, 2026

Name	BAH30
Catalog	OHARA
Description	OBSOLETE GLASS - Data from Ohara Glass Catalog
MILSPEC	
WaveStart	0.39
WaveEnd	0.9
Equation	1
User_Data	0
Coefficients	Bulk_is_Alpha
2.6543867	-0.0084478289	0.022275774	0.00090008133	-3.5291806e-05
4.7103195e-06	0	0	0	0
Temperature	Wavelength	Index	Absorption
300	0.39	0	0.0079561740023689
300	0.4	0	0.0052687950679204
300	0.42	0	0.0030227275620096
300	0.44	0	0.0020100671707003
300	0.46	0	0.0012036144651126
300	0.48	0	0.00080160427950776
300	0.5	0	0.00060090180405974
300	0.55	0	0.00040040053413462
300	0.6	0	0.00040040053413462
300	0.65	0	0.00040040053413462
300	0.7	0	0.00040040053413462
300	0.8	0	0.00040040053413462
300	0.9	0	0.00060090180405974
SAVE-DATA
TracePro Material Property Data
File Name	E:\TraceProData\TracePro.db
TracePro Release: 26 2 0
Database Version: 4 1 0
Data generated at 13:20:24 July 09, 2026

Name	BAH32
Catalog	OHARA
Description	OBSOLETE GLASS - Data from Ohara Glass Catalog
MILSPEC	
WaveStart	0.33
WaveEnd	2.4
Equation	2
User_Data	0
Coefficients	Bulk_is_Alpha
1.49864277	0.217567824	1.55972766	0.00964325492	0.0451166588
171.112143	0	0	0	0
Temperature	Wavelength	Index	Absorption
300	0.33	0	0.32188758248682
300	0.34	0	0.11703800781097
300	0.35	0	0.046134363547
300	0.36	0	0.021072103131565
300	0.37	0	0.011737799269736
300	0.38	0	0.0069182889539238
300	0.39	0	0.0046537253878709
300	0.4	0	0.0032258763859767
300	0.42	0	0.0018081489304298
300	0.44	0	0.0014049229873929
300	0.46	0	0.0010025083647089
300	0.48	0	0.00060090180405974
300	0.5	0	0.00040040053413462
300	0.55	0	0.00020010006671671
300	0.6	0	0.00020010006671671
300	0.65	0	0.00020010006671671
300	0.7	0	0.00020010006671671
300	0.8	0	0.00020010006671671
300	0.9	0	0.00020010006671671
300	1	0	0.00020010006671671
300	1.2	0	0.00040040053413462
300	1.4	0	0.00080160427950776
300	1.6	0	0.00060090180405974
300	1.8	0	0.0012036144651126
300	2	0	0.0020100671707003
300	2.2	0	0.005063561596858
300	2.4	0	0.0075403734368023
SAVE-DATA
TracePro Material Property Data
File Name	E:\TraceProData\TracePro.db
TracePro Release: 26 2 0
Database Version: 4 1 0
Data generated at 13:20:25 July 09, 2026

Name	BAH71
Catalog	OHARA
Description	OBSOLETE GLASS - Data from Ohara Glass Catalog
MILSPEC	
WaveStart	0.4
WaveEnd	0.7
Equation	1
User_Data	0
Coefficients	Bulk_is_Alpha
2.8219169	-0.0099182972	0.02439388	0.00099651859	-4.5521985e-05
5.5512807e-06	0	0	0	0
Temperature	Wavelength	Index	Absorption
300	0.4	0	0.010048243287349
300	0.42	0	0.0042447272903253
300	0.44	0	0.0028197848759003
300	0.46	0	0.0020100671707003
300	0.48	0	0.0014049229873929
300	0.5	0	0.0010025083647089
300	0.55	0	0.00040040053413462
300	0.6	0	0.00060090180405974
300	0.65	0	0.00060090180405974
300	0.7	0	0.00060090180405974
SAVE-DATA
TracePro Material Property Data
File Name	E:\TraceProData\TracePro.db
TracePro Release: 26 2 0
Database Version: 4 1 0
Data generated at 13:20:25 July 09, 2026

Name	BAH77
Catalog	OHARA
Description	OBSOLETE GLASS - Data from Ohara Glass Catalog
MILSPEC	
WaveStart	0.38
WaveEnd	0.7
Equation	1
User_Data	0
Coefficients	Bulk_is_Alpha
2.8222929	-0.010636602	0.024365241	0.00070591145	-3.9506977e-06
2.9865625e-06	0	0	0	0
Temperature	Wavelength	Index	Absorption
300	0.38	0	0.0069182889539238
300	0.39	0	0.0042447272903253
300	0.4	0	0.0028197848759003
300	0.42	0	0.0016064343394529
300	0.44	0	0.0014049229873929
300	0.46	0	0.0010025083647089
300	0.48	0	0.00080160427950776
300	0.5	0	0.00060090180405974
300	0.55	0	0.00020010006671671
300	0.6	0	0.00040040053413462
300	0.65	0	0.00040040053413462
300	0.7	0	0.00020010006671671
SAVE-DATA
TracePro Material Property Data
File Name	E:\TraceProData\TracePro.db
TracePro Release: 26 2 0
Database Version: 4 1 0
Data generated at 13:20:25 July 09, 2026

Name	BAH78
Catalog	OHARA
Description	OBSOLETE GLASS - Data from Ohara Glass Catalog
MILSPEC	
WaveStart	0.39
WaveEnd	0.7
Equation	1
User_Data	0
Coefficients	Bulk_is_Alpha
2.8884392	-0.010882671	0.026418653	0.0011678492	-5.2245897e-05
6.2881561e-06	0	0	0	0
Temperature	Wavelength	Index	Absorption
300	0.39	0	0.006504638341112
300	0.4	0	0.0040405414635039
300	0.42	0	0.0020100671707003
300	0.44	0	0.0014049229873929
300	0.46	0	0.0010025083647089
300	0.48	0	0.00060090180405974
300	0.5	0	0.00040040053413462
300	0.55	0	0.00020010006671671
300	0.6	0	0.00040040053413462
300	0.65	0	0.00040040053413462
300	0.7	0	0.00020010006671671
SAVE-DATA
TracePro Material Property Data
File Name	E:\TraceProData\TracePro.db
TracePro Release: 26 2 0
Database Version: 4 1 0
Data generated at 13:20:25 July 09, 2026

Name	BAL11
Catalog	OHARA
Description	OBSOLETE GLASS - Data from Ohara Glass Catalog
MILSPEC	
WaveStart	0.36
WaveEnd	0.9
Equation	1
User_Data	0
Coefficients	Bulk_is_Alpha
2.4338072	-0.0093210518	0.013973311	0.00018047323	7.7636369e-06
-1.1848733e-07	0	0	0	0
Temperature	Wavelength	Index	Absorption
300	0.36	0	0.0067113567057686
300	0.37	0	0.0038365638833548
300	0.38	0	0.0030227275620096
300	0.39	0	0.0018081489304298
300	0.4	0	0.0010025083647089
300	0.42	0	0.00080160427950776
300	0.44	0	0.00080160427950776
300	0.46	0	0.00080160427950776
300	0.48	0	0.00060090180405974
300	0.5	0	0.00060090180405974
300	0.55	0	0.00020010006671671
300	0.6	0	0.00040040053413462
300	0.65	0	0.00040040053413462
300	0.7	0	0.00040040053413462
300	0.8	0	0.00040040053413462
300	0.9	0	0.00040040053413462
SAVE-DATA
TracePro Material Property Data
File Name	E:\TraceProData\TracePro.db
TracePro Release: 26 2 0
Database Version: 4 1 0
Data generated at 13:20:25 July 09, 2026

Name	BAL12
Catalog	OHARA
Description	OBSOLETE GLASS - Data from Ohara Glass Catalog
MILSPEC	
WaveStart	0.34
WaveEnd	0.7
Equation	1
User_Data	0
Coefficients	Bulk_is_Alpha
2.3391354	-0.0096450533	0.010722377	0.00071851576	-6.9113009e-05
3.5434016e-06	0	0	0	0
Temperature	Wavelength	Index	Absorption
300	0.34	0	0.0056798949043396
300	0.35	0	0.0032258763859767
300	0.36	0	0.0020100671707003
300	0.37	0	0.0014049229873929
300	0.38	0	0.0012036144651126
300	0.39	0	0.00080160427950776
300	0.4	0	0.00060090180405974
300	0.42	0	0.00060090180405974
300	0.44	0	0.00060090180405974
300	0.46	0	0.00060090180405974
300	0.48	0	0.00040040053413462
300	0.5	0	0.00020010006671671
300	0.55	0	0.00020010006671671
300	0.6	0	0.00020010006671671
300	0.65	0	0.00040040053413462
300	0.7	0	0.00020010006671671
SAVE-DATA
TracePro Material Property Data
File Name	E:\TraceProData\TracePro.db
TracePro Release: 26 2 0
Database Version: 4 1 0
Data generated at 13:20:25 July 09, 2026

Name	BAL14
Catalog	OHARA
Description	OBSOLETE GLASS - Data from Ohara Glass Catalog
MILSPEC	
WaveStart	0.36
WaveEnd	0.9
Equation	1
User_Data	0
Coefficients	Bulk_is_Alpha
2.4219957	-0.0092001613	0.013740447	0.00034858198	-1.6646492e-05
1.3137506e-06	0	0	0	0
Temperature	Wavelength	Index	Absorption
300	0.36	0	0.006504638341112
300	0.37	0	0.0038365638833548
300	0.38	0	0.0030227275620096
300	0.39	0	0.0018081489304298
300	0.4	0	0.0010025083647089
300	0.42	0	0.00080160427950776
300	0.44	0	0.0010025083647089
300	0.46	0	0.00080160427950776
300	0.48	0	0.00060090180405974
300	0.5	0	0.00060090180405974
300	0.55	0	0.00040040053413462
300	0.6	0	0.00040040053413462
300	0.65	0	0.00040040053413462
300	0.7	0	0.00040040053413462
300	0.8	0	0.00040040053413462
300	0.9	0	0.00040040053413462
SAVE-DATA
TracePro Material Property Data
File Name	E:\TraceProData\TracePro.db
TracePro Release: 26 2 0
Database Version: 4 1 0
Data generated at 13:20:26 July 09, 2026

Name	BAL15
Catalog	OHARA
Description	OBSOLETE GLASS - Data from Ohara Glass Catalog
MILSPEC	
WaveStart	0.35
WaveEnd	0.9
Equation	1
User_Data	0
Coefficients	Bulk_is_Alpha
2.3876453	-0.0097564209	0.01254688	0.00038108489	-2.3656347e-05
1.5068491e-06	0	0	0	0
Temperature	Wavelength	Index	Absorption
300	0.35	0	0.0067113567057686
300	0.36	0	0.0036327941255342
300	0.37	0	0.0024145162468538
300	0.38	0	0.0018081489304298
300	0.39	0	0.0010025083647089
300	0.4	0	0.00060090180405974
300	0.42	0	0.00060090180405974
300	0.44	0	0.00060090180405974
300	0.46	0	0.00060090180405974
300	0.48	0	0.00040040053413462
300	0.5	0	0.00040040053413462
300	0.55	0	0.00020010006671671
300	0.6	0	0.00020010006671671
300	0.65	0	0.00040040053413462
300	0.7	0	0.00020010006671671
300	0.8	0	0.00020010006671671
300	0.9	0	0.00040040053413462
SAVE-DATA
TracePro Material Property Data
File Name	E:\TraceProData\TracePro.db
TracePro Release: 26 2 0
Database Version: 4 1 0
Data generated at 13:20:26 July 09, 2026

Name	BAL15Y
Catalog	OHARA
Description	OBSOLETE GLASS - From OHARA Glass Catalog
MILSPEC	
WaveStart	0.29
WaveEnd	2.4
Equation	2
User_Data	0
Coefficients	Bulk_is_Alpha
1.28348331	0.102800765	0.404609885	0.00790900515	0.0305971274
46.5268356	0	0	0	0
Temperature	Wavelength	Index	Absorption
300	0.29	0	1000000
300	0.3	0	0.17719568419319
300	0.31	0	0.052763274208237
300	0.32	0	0.017231316643698
300	0.33	0	0.006500757179911
300	0.34	0	0.0029458616067319
300	0.35	0	0.0015080746873605
300	0.36	0	0.00084894545806506
300	0.37	0	0.00048290324937078
300	0.38	0	0.00040201343414005
300	0.39	0	0.00028098459747857
300	0.4	0	0.00024072289302253
300	0.42	0	0.00020050167294177
300	0.44	0	0.00020050167294177
300	0.46	0	0.00016032085590156
300	0.48	0	0.00016032085590156
300	0.5	0	0.00012018036081194
300	0.55	0	0.00012018036081194
300	0.6	0	0.00012018036081194
300	0.65	0	0.00016032085590156
300	0.7	0	0.00012018036081194
300	0.8	0	0.00012018036081194
300	0.9	0	0.00020050167294177
300	1	0	0.00040201343414005
300	1.2	0	0.00048290324937078
300	1.4	0	0.0011359789808679
300	1.6	0	0.00080810829270078
300	1.8	0	0.0015912348004738
300	2	0	0.0028168985718618
300	2.2	0	0.0079380375489535
300	2.4	0	0.011507282898071
SAVE-DATA
TracePro Material Property Data
File Name	E:\TraceProData\TracePro.db
TracePro Release: 26 2 0
Database Version: 4 1 0
Data generated at 13:20:26 July 09, 2026

Name	BAL2
Catalog	OHARA
Description	OBSOLETE GLASS - Data from Ohara Glass Catalog
MILSPEC	
WaveStart	0.35
WaveEnd	0.7
Equation	1
User_Data	0
Coefficients	Bulk_is_Alpha
2.4243116	-0.0085847399	0.014720452	0.00055045609	-3.1707382e-05
2.4207572e-06	0	0	0	0
Temperature	Wavelength	Index	Absorption
300	0.35	0	0.0073327968743183
300	0.36	0	0.0040405414635039
300	0.37	0	0.0026170479097311
300	0.38	0	0.0018081489304298
300	0.39	0	0.0014049229873929
300	0.4	0	0.0010025083647089
300	0.42	0	0.00080160427950776
300	0.44	0	0.00080160427950776
300	0.46	0	0.00080160427950776
300	0.48	0	0.00060090180405974
300	0.5	0	0.00040040053413462
300	0.55	0	0.00020010006671671
300	0.6	0	0.00020010006671671
300	0.65	0	0.00040040053413462
300	0.7	0	0.00020010006671671
SAVE-DATA
TracePro Material Property Data
File Name	E:\TraceProData\TracePro.db
TracePro Release: 26 2 0
Database Version: 4 1 0
Data generated at 13:20:26 July 09, 2026

Name	BAL22
Catalog	OHARA
Description	OBSOLETE GLASS - Data from Ohara Glass Catalog
MILSPEC	
WaveStart	0.37
WaveEnd	0.7
Equation	1
User_Data	0
Coefficients	Bulk_is_Alpha
2.4288186	-0.011600847	0.011085736	0.00063122	-6.3951229e-05
3.4400107e-06	0	0	0	0
Temperature	Wavelength	Index	Absorption
300	0.37	0	0.0077481656632861
300	0.38	0	0.005063561596858
300	0.39	0	0.0030227275620096
300	0.4	0	0.0020100671707003
300	0.42	0	0.0014049229873929
300	0.44	0	0.0014049229873929
300	0.46	0	0.0010025083647089
300	0.48	0	0.00080160427950776
300	0.5	0	0.00060090180405974
300	0.55	0	0.00040040053413462
300	0.6	0	0.00060090180405974
300	0.65	0	0.00060090180405974
300	0.7	0	0.00040040053413462
SAVE-DATA
TracePro Material Property Data
File Name	E:\TraceProData\TracePro.db
TracePro Release: 26 2 0
Database Version: 4 1 0
Data generated at 13:20:26 July 09, 2026

Name	BAL3
Catalog	OHARA
Description	OBSOLETE GLASS - Data from Ohara Glass Catalog
MILSPEC	
WaveStart	0.35
WaveEnd	0.9
Equation	1
User_Data	0
Coefficients	Bulk_is_Alpha
2.4261745	-0.0078153898	0.01476624	0.00036690418	-1.0526893e-05
1.0393686e-06	0	0	0	0
Temperature	Wavelength	Index	Absorption
300	0.35	0	0.0087903775058366
300	0.36	0	0.0044491217894639
300	0.37	0	0.0024145162468538
300	0.38	0	0.0018081489304298
300	0.39	0	0.0014049229873929
300	0.4	0	0.00080160427950776
300	0.42	0	0.00080160427950776
300	0.44	0	0.00080160427950776
300	0.46	0	0.00060090180405974
300	0.48	0	0.00060090180405974
300	0.5	0	0.00040040053413462
300	0.55	0	0.00040040053413462
300	0.6	0	0.00040040053413462
300	0.65	0	0.00060090180405974
300	0.7	0	0.00040040053413462
300	0.8	0	0.00040040053413462
300	0.9	0	0.00060090180405974
SAVE-DATA
TracePro Material Property Data
File Name	E:\TraceProData\TracePro.db
TracePro Release: 26 2 0
Database Version: 4 1 0
Data generated at 13:20:27 July 09, 2026

Name	BAL35
Catalog	OHARA
Description	OBSOLETE GLASS - Data from Ohara Glass Catalog
MILSPEC	
WaveStart	0.37
WaveEnd	0.7
Equation	1
User_Data	0
Coefficients	Bulk_is_Alpha
2.4875253	-0.010228673	0.013743059	0.00016625379	6.2513497e-06
-2.3420409e-07	0	0	0	0
Temperature	Wavelength	Index	Absorption
300	0.37	0	0.0058857621381624
300	0.38	0	0.0036327941255342
300	0.39	0	0.0024145162468538
300	0.4	0	0.0014049229873929
300	0.42	0	0.00080160427950776
300	0.44	0	0.00080160427950776
300	0.46	0	0.00060090180405974
300	0.48	0	0.00040040053413462
300	0.5	0	0.00040040053413462
300	0.55	0	0.00020010006671671
300	0.6	0	0.00040040053413462
300	0.65	0	0.00040040053413462
300	0.7	0	0.00040040053413462
SAVE-DATA
TracePro Material Property Data
File Name	E:\TraceProData\TracePro.db
TracePro Release: 26 2 0
Database Version: 4 1 0
Data generated at 13:20:27 July 09, 2026

Name	BAL35Y
Catalog	OHARA
Description	OBSOLETE GLASS - From OHARA Glass Catalog
MILSPEC	
WaveStart	0.28
WaveEnd	2.4
Equation	2
User_Data	0
Coefficients	Bulk_is_Alpha
1.26231429	0.22515421	0.639119345	0.00695586355	0.0221310699
63.1662736	0	0	0	0
Temperature	Wavelength	Index	Absorption
300	0.28	0	1000000
300	0.29	0	0.22072749131897
300	0.3	0	0.069314718055995
300	0.31	0	0.023192739810118
300	0.32	0	0.0084288412526261
300	0.33	0	0.0034223155344659
300	0.34	0	0.0016328797808102
300	0.35	0	0.0008898243578928
300	0.36	0	0.00056395697518007
300	0.37	0	0.00036162978608597
300	0.38	0	0.00028098459747857
300	0.39	0	0.00020050167294177
300	0.4	0	0.00016032085590156
300	0.42	0	0.00012018036081194
300	0.44	0	0.00012018036081194
300	0.46	0	0.00012018036081194
300	0.48	0	8.0080106826922e-05
300	0.5	0	8.0080106826922e-05
300	0.55	0	8.0080106826922e-05
300	0.6	0	8.0080106826922e-05
300	0.65	0	8.0080106826922e-05
300	0.7	0	8.0080106826922e-05
300	0.8	0	8.0080106826922e-05
300	0.9	0	0.00012018036081194
300	1	0	0.00028098459747857
300	1.2	0	0.00028098459747857
300	1.4	0	0.0015080746873605
300	1.6	0	0.00072655882510684
300	1.8	0	0.0013836577907848
300	2	0	0.0027311536301318
300	2.2	0	0.010454590565376
300	2.4	0	0.019771852872591
SAVE-DATA
TracePro Material Property Data
File Name	E:\TraceProData\TracePro.db
TracePro Release: 26 2 0
Database Version: 4 1 0
Data generated at 13:20:27 July 09, 2026

Name	BAL41
Catalog	OHARA
Description	OBSOLETE GLASS - Data from Ohara Glass Catalog
MILSPEC	
WaveStart	0.35
WaveEnd	0.7
Equation	1
User_Data	0
Coefficients	Bulk_is_Alpha
2.4107417	-0.010237998	0.01233414	0.00037823785	-2.5504482e-05
1.4563851e-06	0	0	0	0
Temperature	Wavelength	Index	Absorption
300	0.35	0	0.0098380488381544
300	0.36	0	0.0052687950679204
300	0.37	0	0.0030227275620096
300	0.38	0	0.0020100671707003
300	0.39	0	0.0014049229873929
300	0.4	0	0.00080160427950776
300	0.42	0	0.00080160427950776
300	0.44	0	0.00080160427950776
300	0.46	0	0.00060090180405974
300	0.48	0	0.00040040053413462
300	0.5	0	0.00040040053413462
300	0.55	0	0.00020010006671671
300	0.6	0	0.00040040053413462
300	0.65	0	0.00040040053413462
300	0.7	0	0.00040040053413462
SAVE-DATA
TracePro Material Property Data
File Name	E:\TraceProData\TracePro.db
TracePro Release: 26 2 0
Database Version: 4 1 0
Data generated at 13:20:27 July 09, 2026

Name	BAL5
Catalog	OHARA
Description	OBSOLETE GLASS - Data from Ohara Glass Catalog
MILSPEC	
WaveStart	0.36
WaveEnd	0.9
Equation	1
User_Data	0
Coefficients	Bulk_is_Alpha
2.3550985	-0.0086952235	0.013797477	0.00027607581	9.6025624e-08
6.0765812e-07	0	0	0	0
Temperature	Wavelength	Index	Absorption
300	0.36	0	0.0054742393592264
300	0.37	0	0.0032258763859767
300	0.38	0	0.0026170479097311
300	0.39	0	0.0016064343394529
300	0.4	0	0.00080160427950776
300	0.42	0	0.00080160427950776
300	0.44	0	0.00080160427950776
300	0.46	0	0.00060090180405974
300	0.48	0	0.00040040053413462
300	0.5	0	0.00040040053413462
300	0.55	0	0.00040040053413462
300	0.6	0	0.00040040053413462
300	0.65	0	0.00060090180405974
300	0.7	0	0.00060090180405974
300	0.8	0	0.00060090180405974
300	0.9	0	0.00080160427950776
SAVE-DATA
TracePro Material Property Data
File Name	E:\TraceProData\TracePro.db
TracePro Release: 26 2 0
Database Version: 4 1 0
Data generated at 13:20:27 July 09, 2026

Name	BAL7
Catalog	OHARA
Description	OBSOLETE GLASS - Data from Ohara Glass Catalog
MILSPEC	
WaveStart	0.36
WaveEnd	0.9
Equation	1
User_Data	0
Coefficients	Bulk_is_Alpha
2.4787185	-0.0085856348	0.015210012	0.0006044033	-3.8936391e-05
2.7124338e-06	0	0	0	0
Temperature	Wavelength	Index	Absorption
300	0.36	0	0.010469296074442
300	0.37	0	0.0060918414969417
300	0.38	0	0.0040405414635039
300	0.39	0	0.0024145162468538
300	0.4	0	0.0016064343394529
300	0.42	0	0.0010025083647089
300	0.44	0	0.00080160427950776
300	0.46	0	0.00060090180405974
300	0.48	0	0.00060090180405974
300	0.5	0	0.00040040053413462
300	0.55	0	0.00020010006671671
300	0.6	0	0.00040040053413462
300	0.65	0	0.00040040053413462
300	0.7	0	0.00020010006671671
300	0.8	0	0.00020010006671671
300	0.9	0	0.00020010006671671
SAVE-DATA
TracePro Material Property Data
File Name	E:\TraceProData\TracePro.db
TracePro Release: 26 2 0
Database Version: 4 1 0
Data generated at 13:20:27 July 09, 2026

Name	BAM12
Catalog	OHARA
Description	OBSOLETE GLASS - Data from Ohara Glass Catalog
MILSPEC	
WaveStart	0.38
WaveEnd	0.9
Equation	1
User_Data	0
Coefficients	Bulk_is_Alpha
2.6285823	-0.0090858727	0.019551902	0.00066989278	-2.5101535e-05
3.0477773e-06	0	0	0	0
Temperature	Wavelength	Index	Absorption
300	0.38	0	0.0087903775058366
300	0.39	0	0.0054742393592264
300	0.4	0	0.0034292317669941
300	0.42	0	0.0018081489304298
300	0.44	0	0.0012036144651126
300	0.46	0	0.0010025083647089
300	0.48	0	0.00060090180405974
300	0.5	0	0.00040040053413462
300	0.55	0	0.00040040053413462
300	0.6	0	0.00040040053413462
300	0.65	0	0.00040040053413462
300	0.7	0	0.00040040053413462
300	0.8	0	0.00040040053413462
300	0.9	0	0.00040040053413462
SAVE-DATA
TracePro Material Property Data
